¡Tu carrito actualmente está vacío!
9.999,00€
La Top fuel es ahora mas divertida. Los circuitos de XC cada vez son mas tecnicos y la Top Fuel se ha actualizado para adapatarse a ellos convirtiendose en la bicicleta de Trail mas polivalente de Trek, su recorrido de suspensión trasero de 115 mm y su horquillade 120 la convierten en la bici ideal para los ciclistan que circulan por rutas en la que combinas todo tipo de terreno y nunca sabes lo que te vas a encontrar
Se trata de la bicicleta para competiciones de resistencia definitiva: ligera, capaz y repleta de componentes de alto rendimient, con transmisión inalambrica SRAM XX1 Eagle AXS es inteligente, suave y completamente inalámbrica
El bloqueo de ambas suspensiones desde el manillar evita soltar las manos cuando necesites bloquear.
Tambien disponible en otros colores mediante Project one
Agotado
Cuadro | OCLV Mountain Carbon main frame & stays, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Carbon Armor, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 115mm travel |
Suspensión delantera | RockShox Pike Ultimate, DebonAir, Charger 2 RC2, tubo de horquilla perfilado, retroceso de 42 mm, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, recorrido de 120 mm |
Suspensión trasera | RockShox Deluxe Ultimate, bloqueo remoto TwistLoc |
Ruedas | Bontrager Kovee Pro 30 Carbon, Tubeless Ready, 108T Rapid Drive, Boost110 delante, Boost148 detrás |
Cubiertas | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, 120 tpi, aro de aramida, 29×2,40″ |
Manetas de cambio | SRAM Eagle AXS, inalámbrica, 12 velocidades |
Cambio | SRAM Eagle AXS, inalámbrico |
Pedalier | SRAM XX1 Eagle, 32 dientes |
Cassette | SRAM XG 10-50, 12 velocidades |
Sillín | Bontrager Montrose Pro, raíles de carbono |
Tija de sillín | Telescopica Bontrager Line Elite Dropper |
Manillar | Bontrager XXX, carbono OCLV, 31,8, 15 mm altura |
Potencia | Bontrager Pro, 31,8 mm, grados, compatible con Blendr |
Juego de frenos | Disco hidráulicos de carbono SRAM Level Ultimate |
Doble Suspensión | Bicicleta con suspensión traser y delantera |
---|---|
Marca | |
Tipo | |
Tamaño de rueda |